ITEM NO. | DESCRIPTION | CASE QTY | PRODUCT DIMENSION | CASE WT (LB) | PALLET COUNT | TI/HI |
---|---|---|---|---|---|---|
JT8505 | Bento Box Black 5.47" x 4.41" | 600 SETS | 5.47” x 4.41” x 1.3” | 22 | 30 | 6 x 5 |
JT8507 | Bento Box Black 6.57" x 5.00" | 550 SETS | 6.57” x 5” x 1.3” | 22 | 20 | 4 x 5 |
JT8510 | Bento Box Black 7.00" x 5.04" | 500 SETS | 7” x 5.04” x 1.3” | 22.5 | 20 | 4 x 5 |
JT8515 | Bento Box Black 8.11" x 5.28" | 450 SETS | 8.11” x 5.28” x 1.3” | 23 | 30 | 6 x 5 |
JT8520 | Bento Box Black 8.50" x 5.83" | 400 SETS | 8.5” x 5.83” x 1.3” | 23.5 | 30 | 6 x 5 |
JT8525 | Bento Box Black 9.09" x 6.30" | 300 SETS | 9.09” x 6.3” x 1.3” | 22 | 24 | 6 x 4 |
JT8530 | Bento Box Black 10.25" x 8" | 200 SETS | 10.25” x 8” x 1.3” | 21 | 25 | 5 x 5 |
Single-Compartment Bento Box
Category: Sushi & Bento Box
Description
About brand